Мини асфальтобетонные заводы
Цена от 4 261 533 руб.
Производит-ть, т/ч | 10 |
Общая мощность, кВт | 41.5 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 2.3 (3 единицы) |
Емкость для готовой продукции, т | 3 |
Емкость для битума, л. | 30000 |
Объем замеса, кг. | 0,5 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Масло |
Цена от 4 371 745 руб.
Производит-ть, т/ч | 15 |
Общая мощность, кВт | 54 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 2.3 |
Емкость для готовой продукции, т | 5 |
Емкость для битума, л. | 30000 |
Объем замеса, кг. | 0.5 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Масло |
Цена от 5 135 882 руб.
Производит-ть, т/ч | 20 |
Общая мощность, кВт | 63.5 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 2.3 (3 единицы) |
Емкость для готовой продукции, т | 5 |
Емкость для битума, л. | 30000 |
Объем замеса, кг. | 0.75 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Масло |
Цена от 5 510 603 руб.
Производит-ть, т/ч | 30 |
Общая мощность, кВт | 105 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 2.3 (3 единицы) |
Емкость для готовой продукции, т | 9 |
Емкость для битума, л. | 30000 |
Объем замеса, кг. | 1.1 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Масло |
Цена от 8 082 217 руб.
Производит-ть, т/ч | 40 |
Общая мощность, кВт | 115 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 5 (3 единицы) |
Емкость для готовой продукции, т | 9 |
Емкость для битума, л. | 40000 |
Объем замеса, кг. | 1.2 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Прямой подогрев |
Товары
1 - 5 из 5
Начало | Пред. |
1
|
След. | Конец
| Все

| |
|